プレミアムプランニングは、不動産全般(売買・仲介・管理・その他)を扱うプロの集団です。
お客様のニーズに合ったサービスを提供することを第一に考え、日々取り組んでおります。
丁寧に・着実に、をモットーとしております。
プレミアムプランニングは、不動産全般(売買・仲介・管理・その他)を扱うプロの集団です。
お客様のニーズに合ったサービスを提供することを第一に考え、日々取り組んでおります。
丁寧に・着実に、をモットーとしております。
「暮らし」は人生の様々なシーンで変化します。
私たちはお客様に合わせた様々なご提案を可能にし、
多くの人々の「豊かな人生」の実現に貢献します。
お客様の目線に立ち、最高のパーソナルサービスをご提供します。
神奈川県伊勢原市東成瀬 48-7
小田急小田原線「愛甲石田駅」徒歩 9 分
埼玉県さいたま市見沼大字大谷 1664-2
東武野田線「七里駅」徒歩 18 分
埼玉県さいたま市西区大字指扇 3363-2
JR川越線「西大宮駅」徒歩 9 分
東京都福生市大字福生 885-1
青梅線「福生駅」徒歩 3 分
神奈川県伊横浜市港南東永谷 3
京急本線「上大岡駅」バス 10 分
埼玉県越谷市大字大房 855-1
東武伊勢崎線「大袋駅」徒歩 16 分
東武伊勢崎線「北越谷駅」徒歩 17 分
神奈川県横浜市磯子市杉田 8-3-40
JR京浜東北・根岸線「洋光台駅」バス 10 分
京急本線「上大岡駅」バス 15 分
埼玉県川越市大字大仙波
東武東上線「川越駅」徒歩 19 分
エリア | 面積 | 価格 | 地目 | 建ペイ/容積 | 交通 |
---|---|---|---|---|---|
【軽井沢】 | |||||
北軽井沢・鬼の泉水 | 558㎡ | 665万円 | 原野 | 50/100 | 万座・鹿沢口 7km |
北軽井沢・鬼の泉水 | 359㎡ | 400万円 | 山林 | 50/100 | 万座・鹿沢口 7.7km |
北軽井沢・嬬恋村 | 300㎡ | 530万円 | 山林 | 50/100 | 大前 11km |
北軽井沢・嬬恋村 | 340㎡ | 500万円 | 山林 | 50/100 | 万座・鹿沢口 5km |
北軽井沢・嬬恋村 | 280㎡ | 350万円 | 原野 | 50/100 | 万座・鹿沢口 7.5km |
北軽井沢・嬬恋村 | 781㎡ | 650万円 | 原野 | 50/100 | 万座・鹿沢口 10km |
中軽井沢・千ヶ滝 | 798㎡ | 750万円 | 山林 | 20/20 | 中軽井沢 5.2km |
北軽井沢長野原町 | 391㎡ | 530万円 | 山林 | 70/400 | 軽井沢バス40分 |
北軽井沢・嬬恋村 | 210㎡ | 450万円 | 山林 | 50/100 | 万座・鹿沢口 8km |
北軽井沢・嬬恋村 | 477㎡ | 570万円 | 山林 | 50/100 | 中軽井沢 23km |
北軽井沢・鬼の泉水 | 570㎡ | 450万円 | 山林 | 50/100 | 万座・鹿沢口 7.5km |
北軽井沢・鬼の泉水 | 365㎡ | 550万円 | 山林 | 50/100 | 中軽井沢 19km |
【八ヶ岳】 | |||||
北杜市白州町 | 331㎡ | 550万円 | 原野 | 40/100 | 日野春 11km |
北杜市高根町 | 595㎡ | 600万円 | 山林 | 20/40 | 清里 2km |
北杜市大泉町 | 340㎡ | 500万円 | 原野 | 40/100 | 甲斐小泉 1km |
北杜市白州町 | 554㎡ | 550万円 | 山林 | 40/100 | 日野春 10km |
北杜市白州町 | 329㎡ | 500万円 | 山林 | 40/100 | 小淵沢 10km |
北杜市長坂町 | 560㎡ | 600万円 | 山林 | 40/100 | 小淵沢 4km |
北杜市高根町 | 230㎡ | 450万円 | 山林 | 40/100 | 清里 8km |
北杜市白州町 | 290㎡ | 500万円 | 山林 | 40/100 | 小淵沢 10km |
北杜市高根町 | 334㎡ | 550万円 | 山林 | 40/100 | 清里 5km |
【熱海・伊豆・伊東】 | |||||
伊豆市上白岩 | 500㎡ | 700万円 | 山林 | 30/50 | 修善寺4.5km |
奈古谷エメラルドタウン | 241㎡ | 450万円 | 山林 | 30/60 | 熱海 15km |
韮山富士見ニュータウン | 276㎡ | 400万円 | 原野 | 30/60 | 熱海 18km |
宇佐美・海峰苑 | 339㎡ | 730万円 | 山林 | 50/200 | 宇佐美 2.8km |
宇佐美・海峰苑 | 331㎡ | 780万円 | 山林 | 50/200 | 宇佐美 2.8km |
伊東八幡野 | 287㎡ | 550万円 | 山林 | 20/60 | 伊豆高原 1.5km |
伊東八幡野 | 502㎡ | 850万円 | 山林 | 20/60 | 伊豆高原 1.4km |
伊東八幡野 | 1107㎡ | 7500万円 | 宅地 | 60/200 | 城ケ崎海岸 3km |
伊東八幡野 | 350㎡ | 450万円 | 宅地 | 60/200 | 城ケ崎海岸 2km |
伊東八幡野 | 420㎡ | 500万円 | 山林 | 60/200 | 伊豆高原 2.5km |
伊東八幡野 | 450㎡ | 650万円 | 山林 | 20/60 | 伊豆高原 1.5km |
伊東八幡野 | 2029㎡ | 4500万円 | 山林 | 20/60 | 伊豆高原 1.4km |
【千葉・茨城】 | |||||
茨城県鉾田市 | 238㎡ | 500万円 | 雑種地 | 60/200 | 北浦湖畔 2.5km |
茨城県鉾田市 | 148㎡ | 450万円 | 山林 | 60/200 | 大洋 2.0km |
茨城県鉾田市 | 110㎡ | 450万円 | 山林 | 60/200 | 大洋 2.5km |
茨城県鉾田市 | 461㎡ | 600万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘 3.5km |
茨城県鉾田市 | 300㎡ | 450万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘 4km |
茨城県鉾田市 | 320㎡ | 500万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘 3.5km |
茨城県鉾田市 | 350㎡ | 530万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘 4km |
茨城県鉾田市 | 262㎡ | 400万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘 2.2km |
大小志崎(建物付き) | 160㎡ | 1,000万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘1.4km |
大小志崎 | 250㎡ | 600万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘2.0km |
大小志崎 | 330㎡ | 700万円 | 山林 | 60/200 | 鹿島灘1.2km |
大小志崎 | 280㎡ | 750万円 | 宅地 | 60/200 | 鹿島灘1.5km |
大小志崎 | 300㎡ | 650万円 | 山林 | 60/200 | 鹿島灘1.7km |
大小志崎 | 295㎡ | 730万円 | 山林 | 60/200 | 鹿島灘1.0km |
大小志崎 | 215㎡ | 650万円 | 山林 | 60/200 | 鹿島灘1.2km |
鹿嶋志崎 | 330㎡ | 500万円 | 山林 | 60/200 | 鹿島灘0.5km |
茂原市弓渡字荻立 | 198㎡ | 500万円 | 山林 | 60/200 | 外房線本納4.8km |
山武市上横地 | 165㎡ | 500万円 | 山林 | 60/200 | 成東5.0km |
山武市上横地 | 200㎡ | 550万円 | 山林 | 60/200 | 成東4.5km |
山武市埴谷 | 125㎡ | 400万円 | 山林 | 60/200 | 八街4.5km |
山武市木原 | 135㎡ | 600万円 | 山林 | 60/200 | 八街4.3km |
【長野・菅平】 | |||||
上田市菅平高原 | 450㎡ | 350万円 | 山林 | 20/40 | 上田 25km |
上田市菅平高原 | 696㎡ | 400万円 | 山林 | 20/40 | 上田 25km |
上田市菅平高原 | 305㎡ | 250万円 | 山林 | 20/40 | 上田 26km |
上田市菅平高原 | 1190㎡ | 500万円 | 山林 | 20/40 | 上田 25km |
上田市菅平高原 | 680㎡ | 450万円 | 山林 | 20/40 | 上田 25km |
上田市菅平高原 | 600㎡ | 400万円 | 山林 | 20/40 | 上田 25km |
須坂市菅平高原 | 1133㎡ | 700万円 | 山林 | 20/40 | 上田 27km |
【栃木・日光】 | |||||
霧降高原 | 440㎡ | 350万円 | 宅地 | 30 /60 | 東武日光3.5km |
霧降高原 | 340㎡ | 300万円 | 山林 | 30 /60 | 東武日光3.5km |
霧降高原 | 470㎡ | 450万円 | 山林 | 30 /60 | 東武日光3.5km |
霧降高原 | 320㎡ | 400万円 | 宅地 | 30 /60 | 東武日光3.5km |
霧降高原 | 275㎡ | 300万円 | 宅地 | 30 /60 | 東武日光3.5km |
霧降高原 | 470㎡ | 450万円 | 山林 | 30 /60 | 東武日光3.5km |
新栄郷 | 170㎡ | 350万円 | 山林 | 60 /200 | JR下野大沢5.5km |
新栄郷 | 330㎡ | 400万円 | 山林 | 60 /200 | JR下野大沢5.5km |
新栄郷 | 250㎡ | 380万円 | 山林 | 60 /200 | JR下野大沢5.5km |
新栄郷 | 340㎡ | 450万円 | 山林 | 60 /200 | JR下野大沢5.5km |
日光板橋 | 293㎡ | 300万円 | 山林 | 60 /200 | 文挟1.7km |
日光板橋 | 350㎡ | 350万円 | 山林 | 60 /200 | 文挟2.0km |
日光板橋 | 525㎡ | 400万円 | 山林 | 60 /200 | 文挟1.2km |
日光板橋 | 440㎡ | 200万円 | 山林 | 60 /200 | 文挟1.5km |
日光板橋 | 735㎡ | 450万円 | 山林 | 60 /200 | 文挟1.3km |
日光板橋 | 320㎡ | 350万円 | 山林 | 60 /200 | 文挟2.1km |
【富士五湖周辺】 | |||||
丸紅富士桜 | 530㎡ | 700万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.5㎞ |
丸紅富士桜 | 370㎡ | 500万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.3㎞ |
丸紅富士桜 | 560㎡ | 750万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.3㎞ |
丸紅富士桜 | 410㎡ | 650万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.3㎞ |
丸紅富士桜 | 350㎡ | 500万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.3㎞ |
丸紅富士桜 | 370㎡ | 500万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.5㎞ |
丸紅富士桜 | 510㎡ | 700万円 | 山林 | 20/40 | 河口湖8.3㎞ |
不動産の売買・仲介・企画・開発
求められて 全てはお客様の 未来の為に
株式会社プレミアムプランニング